Nice BMun, XV-334 (Bl. 4 fehlt)
s.a. Honestis, Christophorus Georgius de |
Manliis, Johannes Jacobus de |
Nicolaus
Salernitanus |
Partibus, Jacobus de |
Valascus de Taranta |
Milano BNBraid. Nice BMun (Bl. 4 fehlt). Paris BN. Schlägl Präm. Gesamtüberlieferung: 4 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() |
M22990 Mesue, Johannes Inhalt: Bl. [a1b]: Petrus
Gulosius de Amalfia: Vorwort des Herausgebers (Cum inter autores qui medendi artem preceptis tradidere …). [a2a]: Mesue, Johannes Reproduktionen: Firenze FMed (Digitalisat). Firenze FMed. Manchester RylandsL. Napoli BN (Bl. 1 fehlt). New York MorganL. Oxford Bodl. Paris BN. San Marino (Calif.) HuntingtonL. Siena BCom (def.). Gesamtüberlieferung: 8 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() |
M22986 Mesue, Johannes Anm. Zur Druckerbestimmung, ehem. Drucker von Mesue, Opera (H
11107), vgl. Paul Needham im Cambridge Incunabula Project Blog, 19.VII.2010 [18.I.2016]. HC 11107. Klebs 680.2. Ce³ M-509. CIH 2261. IGI 6383. CIBN M-321. Pr 7344. BMC VI 615.IB 29848. Poynter: WellcomeMedL 377. Ridolfi: Firenze S. 29–48. Sallander: Uppsala 1850. ISTC im00509000. Brescia BQuerini. Genova BDurazzo (def.). Graz UB. Kalocsa BMetr. London BL (def.), CSurgeon, WellcomeMedL. Manchester RylandsL. Milano BNBraid (def.), BTrivulz. Modena BEst. Montréal OslerL. Napoli BN. New Haven MedSch (def.). Padova BCap. Paris BN (2 Ex.). Spoleto BCom. Treviso BCom. Udine Sem. Uppsala UB (def.). Venezia BNMarc (2 Ex., 1. Ex. def., 2. Ex. def.). Verona BCiv. Wien NB. Würzburg UB. Gesamtüberlieferung: 26 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
M22994 Mesue, Johannes Anm. Gehört wohl zu M23037. Accurti I 68. | ![]() |
M22996 Mesue, Johannes Inhalt: Mesue, Johannes Anm. Variante von M23015 mit verändertem Kolophon, vgl. ISTC im00514000. HC 11109. Klebs 680.11. CBB 2678. Ce³ M-514. CIH 2263. IBP 3713. IGI 6389. 6390. Pell 7809. 7870. BSB-Ink M-345. CIBN M-327. Pr 4853. BMC V 390.IB 22245. Günther 3498. Ohly-Sack 1981. Sack: Freiburg 2438. Voulliéme: Trier 2045. Walsh: Harvard 2143. ISTC im00514000. Auckland PL. Bamberg SB (2 Ex.). Bergamo BCiv. Bethesda NLMed. Boston (Mass.) CountwayLMed. Brussel BR (Bl. 18 u. 21 fehlen). Budapest BU. Cambridge EmmanuelC. Cleveland MedHistCenter. Dunedin SelwynC (def.), UL. Durham (N.C.) UL. Engelberg Benedikt (def.). Ferrara BCom. Firenze BN (Bl. 1 fehlt). Frankfurt (Main) UB. Freiburg UB. Graz Bisch. Heidelberg UB. Heilbronn StArch. Kazań BU. Kraków Akad (def.), BU. Leipzig UB. Ljubljana Franzisk. London BL. Mainz GutenbergM. Memmingen StB. München SB, UB. Napoli BN (2 Ex., 2. Ex. def.). Novara Sem. Paris BN, BUPharmac. Parma BPalat. Pavia BU. Praha NKn. Regensburg SB (def.). Reggio Emilia Osped. Salzburg BenediktPeter. Stuttgart LB (4 Ex.). Székesfehérvár Bisch (def.). Torino BNU. Trento BCom. Trier StB. Tübingen UB. Vicenza BBertol. Viterbo BCom. Washington (D.C.) DibnerL. Wien NB. Wrocław BU. Zürich ZB. Gesamtüberlieferung: 57 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() ![]() |
M22999 Mesue, Johannes Inhalt: Mesue, Johannes HC 11112. Klebs 680.15. CBB 2679. Ce³ M-517. IBE 3930. IBP 3716. IGI 6393. Pell 7810. CRF III 548. CRF XI 715. CRF XIV 338. BSB-Ink M-349. Pr 4557. BMC V 350.IB 21133. Aleksandrovič 13. Collijn: Uppsala 1032. Madsen 2736. Sack: Freiburg 2440. Voulliéme: Trier 1921. Walsh: Harvard 2031. Zdanevyč 311. ISTC im00517000. Augsburg [UB]. Barcelona BU. Belluno BLollin. Bethesda NLMed. Boston (Mass.) CountwayLMed. Brussel BR (def.). Charkiv BU. Città del Vaticano BVat (2 Ex.). Erlangen *[UB]. Firenze BN. Freiburg UB. Graz ZBFranzisk. Kijv NB. København KglB. Kraków KanonikLateran. London ArcadL, BL (def.), CSurgeon. Lyon BMun (def.). Madison (Wis.) UL. Madrid BN, BU. Mantova BCom. Milano BAmbros, BNBraid. Montréal OslerL. Moskva GosB. München SB (2 Ex.), UB (2 Ex.). Napoli BN. Nelahozeves Lobkowitz. Niort BMun (2 Ex., 2. Ex. def.). Nördlingen K. Padova BCap. Passau SB (def.). Praha NKn. Roma BCasanat, BCorsin. San Marino (Calif.) HuntingtonL. Schulpforte Sch. Soest StB. Toulouse BMun. Trier StB. Tübingen UB. Uppsala UB. Venezia BNMarc (Bl. dd 3-6 fehlen). Washington (D.C.) DibnerL. Wien NB. Wrocław BOssolinski. Zwickau RatsSchB. Gesamtüberlieferung: 54 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
M23008 Mesue, Johannes Inhalt: Mesue, Johannes Anm. Nigel Phillips Antiquarian Books (Chilbolton, UK) Cat. 48 (2019) Nr 74. Reproduktionen: Dauḥa QatarFound (Digitalisat). Düsseldorf ULB (Digitalisat). München SB (Digitalisat). H 11111. Klebs 680.14. Ce³ M-516. CIH 2265. IBE 3929. IBP 3715. IGI 6392. BSB-Ink M-348. Pr 5059. BMC V 444.IB 22919. Ernst: Hildesheim I,1 303. Finger: Düsseldorf 689. Rhodes: Oxford 1196. Šimáková-Vrchotka 1297. 1297a. Zdanevyč 310. ISTC im00516000. Baltimore ArtM. Bethesda NLMed. Budapest BU (def.). Cambridge CorpChristC. Coimbra FMed. Darmstadt ULB. Dauḥa QatarFound. Derio Sem. Dresden SUB (z.Z. Moskva GosB). Düsseldorf ULB. Eichstätt UB (def.). Esztergom Erzbisch (def.). Halle AkadLeopold (z.Z. Moskva GosB), ULB. Hartford TrinityC. Hildesheim DomB. Kijv NB. León CSanIsidoro. London BL. Milano BNBraid. Monza BCap. München SB, UB. Napoli BN. Nelahozeves Lobkowitz. Oxford BrasenoseC. Padova BU. Pamplona BCatedr. Poppi BCom. Praha NM(Nostiz). Preston PL. Ravenna BClass. San Marino (Calif.) HuntingtonL. San Sepolcro BCom. Sion BCant. Stuttgart LB. Třeboň Arch. Turku UB. Viterbo Aug (Bl. 1–8 fehlen). Washington (D.C.) LC (2 Ex., 2. Ex. Fragm.). Wien NB. Wrocław BU (def.). Gesamtüberlieferung: 43 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
M23012 Mesue, Johannes C 4008. | ![]() |
M23015 Mesue, Johannes Inhalt: De consolatione medicinarum. De simplicibus. Antidotarium. Practica. Daran: Petrus de Abano Anm. 1. Lage a auch abw. Bl. 1a leer. Bl. 1b Reg. in 4 Sp. endet Sp. 4 Z. 42 bis de ſermenta Bl. 2aα m. Sign. a2 [⁹]N nomine dei miſericoꝛdis cuius nutu mo recipit gratiam ⁊ doctrīa perfectionem. Pꝛincipium bo-rum Ioānis filij Meſue: … Z. 26 Diſtinctio capituloꝝ pꝛimi libꝛi. Z. 27–β Z. 26 Tab. Z. 27 Capľum mū de electione medicinaꝝ fit per cō-pꝛehēbſionē iudicioꝝ eaꝝ m eſſe pꝛopꝛium. []Icimuſ qď medicīa laxatiua nō ē a re cōplexiōali ſic: ſ qꝛ taľ. … (z.B. Ex. Heidelberg UB). Anm. 2. Variante von M22996 mit verändertem Kolophon, vgl. ISTC im00514000. Bethesda NLMed. Heidelberg UB. München SB. Gesamtüberlieferung: 3 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() |
M23017 Mesue, Johannes 1. 21.XI.1490. 2. 2.XII.1489. 3. 18.VII.1491. Inhalt: Mesue, Johannes Anm. Reiss & Sohn (Königstein) Auktion 109 25.X.2006 Nr
611. Reproduktionen: Res.Publ. Unit 11. Düsseldorf ULB (Digitalisat). München SB (Digitalisate) (1), (2), (3). H 11110. Klebs 680.13. Ce³ M-515. CIH 2264. IBP 3714. IGI 6391 u.Corr. VB 4082.5. BSB-Ink M-347. BMC V 391.IB 22279. Finger: Düsseldorf 688. Hubay: Augsburg 1415. Hubay: Eichstätt 687. Schlechter-Ries 969. Poynter: WellcomeMedL 381. Sack: Freiburg 2439. Sheehan: Vaticana M-236. ISTC im00515000. Augsburg SStB. Baltimore ArtM. Berlin *SB†. Bethesda NLMed. Budapest BN (def.). Città del Vaticano BVat. Dallas BridwellL. Debrecen SuperintendReformat. Düsseldorf ULB. Edinburgh CPhysicians. Eichstätt UB (def.). Esztergom Erzbisch (def.). Freiburg UB. Halle MarienB. Heidelberg UB (def.). Ivrea BCap. Lincoln Cathedr. London BL (letztes Bl. fehlt), CPhysicians, WellcomeMedL, SocMed. Los Angeles BioMedL, UCaliforniaL (def.). Mainz GutenbergM. Maribor BischArch. Montréal OslerL. München SB. Nürnberg StB. Palermo BCom. Parma BPalat. Perugia BAugust. Pescia BCap (def.). Philadelphia CPhysicians (2 Ex.). Piacenza BCom. Praha NKn (2 Ex., 2. Ex. def.). Roma BCorsin. Saint Louis MedSch. Salzburg UB (2 Ex., 2. Ex. 1 fehlt). San Francisco MedCenter. Sankt Paul Benedikt. Sankt Pölten Bisch. Siena BCom. Stuttgart LB. Washington (D.C.) LC (1). Wien NB (2 Ex.). Włocławek Sem. Wrocław BU, Kap. Gesamtüberlieferung: 52 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
HC 11116. Klebs 681.4. Ce³ M-521. CRF II 321. CIBN M-329. BMC V 511.IB 24157. IGI 6397. ISTC im00521000. Albany SL. Baltimore ArtM. Bethesda NLMed. Bologna Gy. Cincinnati LloydL. Città del Vaticano BVat (2 Ex.). Ferrara BCom. Firenze BN. Lodi BCom. London BL, WellcomeMedL. Mantova BCom. Milano BNBraid (2 Ex.). Modena BEst. New Haven MedSch. Nîmes BMun. Novara BCiv. Paris BN. Parma BPalat. Piacenza BCom. Pistoia BForteguerri. San Francisco MedCenter. San Marino (Calif.) HuntingtonL. Treviso BCom. Venezia BNMarc, MCorrer. Washington (D.C.) DibnerL, LC. Wien NB. Gesamtüberlieferung: 31 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() ![]() |
M23013 Mesue, Johannes 79 80 Inhalt: De consolatione medicinarum. De simplicibus. Antidotarium. Practica. Daran: Johannes Franciscus
Paganus de Pedemontis Zur Datierung: Datierung vermutlich „more Veneto“, da der 31.I.1479 auf einen Sonntag fiel. Reproduktionen: Res.Publ. Unit 11. Bethesda NLMed (Digitalisat). München SB (Digitalisat). New Haven MedSch (Digitalisat). Paris Arsenal (Digitalisat). HC 11108. Klebs 680.8. Ce³ M-513. CIH 2262. IBP 3712. IGI 6387. Pell 7808. CRF VII M-10. CRF XIII 1586. VB 3824.3. BSB-Ink M-344. CIBN M-325. Pr 4432. BMC V 255.IB 20647. Borm: IG 1840. Madsen 2735. Scardilli-Venezia 191. ISTC im00513000. Ann Arbor UL. Arezzo Accad. Baltimore IHistMed. Bamberg SB. Berlin *SB. Bethesda NLMed. Bristol PL. Città del Vaticano BVat. Dauḥa QatarFound. Eton C. Firenze BN. Freiberg Gy. Fulda Sem (def.). Genova BU. Jena ULB. Innsbruck ULB. Kalocsa BMetr. Karlsruhe LB. København KglB. Kraków Bern (def.), BU. Ljubljana NUKn. London BL, WellcomeMedL (2 Ex., 2. Ex. def.). Lucca Erzbisch (def.). Mantova BCom. Mexico City BN. Milano BNBraid. Modena BEst. München SB, UB. New Haven MedSch. Nürnberg StB. Padova BCap. Paris Arsenal, BN (3 Ex., 1. Ex. def.), IFrance (def.). Parma BPalat. Philadelphia CPhysicians, FreeL. Piacenza BCom (Bl. gg8-10 fehlen). Piazza Armerina BCom. Recanati BBenedettucci. Reggio Emilia BMun. Roma BCasanat, BCorsin. San Marino (Calif.) HuntingtonL. Schwabach K. Strasbourg BNU (def.). Stuttgart LB (2 Ex., ehem. 2. Ex.). Székesfehérvár Bisch (def.). Treviso BCom (def.). Verona BCiv. Warszawa BN (def.). Washington (D.C.) LC. Wien NB. Wolfenbüttel HerzogAugustB (def.). Würzburg UB. Zürich ZB. Gesamtüberlieferung: 63 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() |
Inhalt: Bl. a1a: Mesue, Johannes Anm. Martayan Lan (New York) Kat. 38 (2006) Nr 106. Reproduktionen: Res.Publ. Unit 11. Firenze BN (Digitalisat). New Haven MedSch (Digitalisat). Oxford Bodl (Digitalisat). Baltimore ArtM. Bergamo BCiv. Bryn Mawr GoodhartL. Firenze BN (2 Ex.). London BL, WellcomeMedL. Los Angeles UCaliforniaL (def.). Milano BAmbros (def.). Napoli BN. New Haven MedSch. Oxford Bodl (def.). Siena BCom. Verona AccadFilarmon. Gesamtüberlieferung: 14 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() |
Anm. Inlibris (Wien) u. Forum (Utrecht) Kat. The Islamic World (2023) Nr. 53. London BL. Madison (Wis.) UL. Gesamtüberlieferung: 2 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() |
M23033 Mesue, Johannes Inhalt: De consolatione medicinarum. De simplicibus. Antidotarium. Practica. C 4007. CBB 2677. Pell 7806. CRF VII M-9. CRF XIV 337. VB 4678. BSB-Ink M-343. CIBN M-324. Pr 8534. BMC VIII 248.IB 41603. Rhodes: Oxford 1195. ISTC im00511500. Berlin *SB. Brussel BR. London BL (def.). München SB. Oxford CorpChristC. Paris BN (2 Ex.). Rochefort-sur-Mer M, ServHistDef. York Minster. Gesamtüberlieferung: 10 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() |
Inhalt: Bl. [a2a]: Mesue, Johannes Reproduktionen: Res.Publ. Unit 11. Res.Publ. Unit 92. H 11105. Klebs 680.3. Ce³ M-510. Feigelmanas 304. IGI 6384. BSB-Ink M-342. Pr 5842. Bod-inc M-204. Lökkös: Cat.Genève 305. ISTC im00510000. Città del Vaticano BVat. Genève BPU. Milano BAmbros, BNBraid. München SB. Nelahozeves Lobkowitz. Oxford Bodl. Parma BPalat. Providence ABrownL. Vilnius UB. Gesamtüberlieferung: 10 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() |
M23037 Mesue, Johannes Boston (Mass.) CountwayLMed (def.). Montpellier BU (def.). New York AcadMed. Parma BPalat (def.). Gesamtüberlieferung: 4 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
M23032 Mesue, Johannes Reproduktionen: Res.Publ. Unit 75. Bethesda NLMed (Digitalisat). New Haven MedSch (Digitalisat). Roma BCasanat (Digitalisat). Stuttgart LB (Digitalisat). HCR 11113. Klebs 681.2. Ce³ M-520. IGI 6396. Pr 6283. BMC VI 663. Walsh: Harvard 2909. ISTC im00520000. Arezzo BCiv. Bethesda NLMed (2 Ex.). Bologna IRizzoli. Boston (Mass.) CountwayLMed. Chapel Hill UL. Firenze AccadCrusca, BN (2 Ex.), BRiccard. London BL, WellcomeMedL (def.). Lucca BStat (Bl. 1-8 fehlen). Napoli BU. New Haven MedSch. Novara BCiv. Parma BPalat. Rochester (Minn.) HistMedL. Roma BCasanat, BCorsin. Stuttgart LB. Venezia BQuerini. Gesamtüberlieferung: 22 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() |
Inhalt: Bl. a2a: Mesue, Johannes H 11114. Klebs 681.1. Ce³ M-518. IGI 6394. Pell 7813. CRF VI 1375. BSB-Ink M-350. CIBN M-328. Pr 7191. BMC VII 1059.IB 32207. Bod-inc M-206. Oates 2690. Walsh: Harvard 3520. ISTC im00518000. Bergamo BCiv. Bologna BU, IRizzoli. Boston (Mass.) CountwayLMed. Cambridge UL. Città del Vaticano BVat (2 Ex.). Cividale del Friule M. Cremona BStat. Firenze AccadCrusca, BN, FMed (def.). Glasgow UL. London BL. Milano BTrivulz. Modena BEst. München SB. Oxford Bodl. Palermo BRegion. Paris BN, Mazarin. Parma BPalat (2 Ex.). Providence ABrownL. Siena BCom. Stresa Rosminiani. Stuttgart LB. Venezia BNMarc. Washington (D.C.) DibnerL, LC. Wien NB. Gesamtüberlieferung: 31 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() |
M23043 Mesue, Johannes Napoli BN (def.). Paris BN (def.). Gesamtüberlieferung: 2 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() ![]() ![]() |
M23048 Mesue, Johannes Anm. Zum Beigeber vgl. Rouse, Mary A./Rouse, Richard H.:
Nicolaus Gupalatinus and the Arrival of Print in Italy. In: La Bibliofilía
88(1986) S. 221–251. Reproduktionen: Res.Publ. Unit 8. Res.Publ. Unit 11. Res.Publ. Unit 13. Bethesda NLMed (Digitalisat). Bethesda NLMed. Città del Vaticano BVat. London BL. Paris BN. Verona Sem. Gesamtüberlieferung: 5 Exemplare/Fragmente in öffentlichen Einrichtungen. | ![]() |